Brand | Model | Cyl | Bore/Stroke | Liter | Power KW/RPM | Remark | Dimension | Weight |
Deutz | F2L912 | 2 | 100/120 | 1.88 | 14/1500 | Air-cooling | 678×704×872 | 245 |
Deutz | F2L912 | 2 | 100/120 | 1.88 | 17/1800 | Air-cooling | 678×704×872 | 245 |
Deutz | F2L912 | 2 | 100/120 | 1.88 | 20/2300 | Air-cooling | 678×704×872 | 245 |
Deutz | F3L912 | 3 | 100/120 | 2.828 | 24/1500 | Air-cooling | 730×673×815 | 275 |
Deutz | F3L912 | 3 | 100/120 | 2.828 | 29/1800 | Air-cooling | 730×673×815 | 275 |
Deutz | F3L912 | 3 | 100/120 | 2.828 | 36/2300 | Air-cooling | 730×673×815 | 275 |
Deutz | F3L912W | 3 | 100/120 | 2.828 | 29/2150 | Air-cooling | 730×673×815 | 275 |
Deutz | F3L912W | 3 | 100/120 | 2.828 | 31/2300 | Air-cooling | 730×673×815 | 275 |
Deutz | F3L912W | 3 | 100/120 | 2.828 | 33/2500 | Air-cooling | 730×673×815 | 275 |
Deutz | F4L912W | 4 | 100/120 | 3.77 | 42/2300 | Air-cooling | 860×673×815 | 300 |
Deutz | F4L912W | 4 | 100/120 | 3.77 | 44/2500 | Air-cooling | 860×673×815 | 300 |
Deutz | F6L912 | 6 | 100/120 | 5.655 | 48/1500 | Air-cooling | 1120×673×815 | 410 |
Deutz | F6L912 | 6 | 100/120 | 5.655 | 60/1800 | Air-cooling | 1120×673×815 | 410 |
Deutz | F6L912 | 6 | 100/120 | 5.655 | 74/2300 | Air-cooling | 1120×673×815 | 410 |
Deutz | BF6L913C | 6 | 102/125 | 6.128 | 141/2500 | Air cooling | 1134×711×990 | 510 |
Deutz | D302-1 | 1 | 95/105 | 0.744 | 5.2/1500 | Air cooling | 418×460×687 | 165 |
Deutz | D302-1 | 1 | 95/105 | 0.744 | 6.6/1800 | Air cooling | 418×460×687 | 165 |
Deutz | D302-1 | 1 | 95/105 | 0.744 | 7.4/2000 | Air cooling | 418×460×687 | 165 |
Deutz | D302-1 | 1 | 95/105 | 0.744 | 8.1/2300 | Air cooling | 418×460×687 | 165 |
Deutz | D302-1 | 1 | 95/105 | 0.744 | 8.5/2500 | Air cooling | 418×460×687 | 165 |
Deutz | D302-2 | 2 | 95/105 | 1.488 | 11.5/1500 | Air cooling | 540×460×687 | 215 |
Deutz | D302-2 | 2 | 95/105 | 1.488 | 14/1800 | Air cooling | 540×460×687 | 215 |
Deutz | D302-2 | 2 | 95/105 | 1.488 | 15.5/2000 | Air cooling | 540×460×687 | 215 |
Deutz | D302-2 | 2 | 95/105 | 1.488 | 18/2300 | Air cooling | 540×460×687 | 215 |
Deutz | D302-2 | 2 | 95/105 | 1.488 | 19/2500 | Air cooling | 540×460×687 | 215 |
Deutz | D302-2 | 2 | 95/105 | 1.488 | 20.5/2800 | Air cooling | 540×460×687 | 215 |
Deutz | D302-2 | 2 | 95/105 | 1.488 | 21/3000 | Air cooling | 540×460×687 | 215 |
Deutz | D302-3 | 3 | 95/105 | 2.232 | 17/1500 | Air cooling | 703×460×719 | 271 |
Deutz | D302-3 | 3 | 95/105 | 2.232 | 21/1800 | Air cooling | 703×460×719 | 271 |
Deutz | D302-3 | 3 | 95/105 | 2.232 | 23.5/2000 | Air cooling | 703×460×719 | 271 |
Deutz | D302-3 | 3 | 95/105 | 2.232 | 27/2300 | Air cooling | 703×460×719 | 271 |
Deutz | D302-3 | 3 | 95/105 | 2.232 | 29/2500 | Air cooling | 703×460×719 | 271 |
Deutz | D302-3 | 3 | 95/105 | 2.232 | 31/2800 | Air cooling | 703×460×719 | 271 |
Deutz | BF4M2012 | 4 | 101/126 | 4.04 | 90/2500 | Euro II, III | 799×601×832 | 391 |
Deutz | BF4M2012 | 4 | 101/126 | 4.04 | 103/2500 | Euro II, III | 799×601×832 | 391 |
Deutz | BF4M2012 | 4 | 101/126 | 4.04 | 118/2500 | Euro III | 799×601×832 | 391 |
Deutz | BF6M2012 | 6 | 101/126 | 6.06 | 118/2500 | Euro II, III | 1027×595×907 | 509 |
Deutz | BF6M2012 | 6 | 101/126 | 6.06 | 132/2500 | Euro II, III | 1027×595×907 | 509 |
Deutz | BF6M2012 | 6 | 101/126 | 6.06 | 162/2500 | Euro II | 1027×595×907 | 509 |
Deutz | BF6M2012 | 6 | 101/126 | 6.06 | 155/2300 | Euro III | 1027×595×907 | 509 |
Deutz | BF6M2012 | 6 | 101/126 | 6.06 | 170/2500 | Euro III | 1027×595×907 | 509 |
Deutz | BF4M1013 | 4 | 108/130 | 4.764 | 117/2300 | Euro II, III | 913×600×950 | 520 |
Deutz | BF4M1013 | 4 | 108/130 | 4.764 | 132/2300 | Euro II, III | 913×600×950 | 520 |
Deutz | BF4M1013 | 4 | 108/130 | 4.764 | 140/2300 | Euro III | 913×600×950 | 520 |
Deutz | BF6M1013 | 4 | 108/130 | 7.146 | 177/2300 | Euro II, III | 1266×600×952 | 650 |
Deutz | BF6M1013 | 4 | 108/130 | 7.146 | 192/2300 | Euro II, III | 1266×600×952 | 650 |
Deutz | BF6M1013 | 4 | 108/130 | 7.146 | 206/2300 | Euro II, III | 1266×600×952 | 650 |
Deutz | TBD226B-4 | 4 | 105×120 | 4.16 | 120/2500 | Euro II, bus | 966×600×937 | |
Deutz | TBD226B-4 | 4 | 105×120 | 4.16 | 105/2300 | Euro II, bus | 966×600×937 | |
Deutz | TBD226B-6 | 6 | 105×120 | 6.23 | 155/2300 | Euro II, bus | 1331×600×966 | |
Deutz | TBD226B-6 | 6 | 105×120 | 6.23 | 176/2500 | Euro II, bus | 1331×600×966 | |
Deutz | TBD226B-4 | 4 | 105×120 | 4.16 | 110/2500 | Euro II, truck | ||
Deutz | TBD226B-4 | 4 | 105×120 | 4.16 | 120/2500 | Euro II, truck | ||
Deutz | TBD226B-4 | 4 | 105×120 | 4.16 | 132/2500 | Euro II, truck | ||
Deutz | TBD226B-6 | 6 | 105×120 | 6.23 | 132/2500 | Euro II, truck | ||
Deutz | TBD226B-6 | 6 | 105×120 | 6.23 | 155/2500 | Euro II, truck | ||
Deutz | TBD226B-6 | 6 | 105×120 | 6.23 | 176/2500 | Euro II, truck | ||
Deutz | D226B-3 | 3 | 105×120 | 3.117 | 30/1500 | Generator | 1091×592×941 | |
Deutz | TD226B-3 | 3 | 105×120 | 3.117 | 45/1500 | Generator | 1091×592×941 | |
Deutz | TD226B-3 | 3 | 105×120 | 3.117 | 50/1800 | Generator | 1091×592×941 | |
Deutz | D226B-3 | 3 | 105×120 | 3.117 | 36/1800 | Generator | 1091×592×941 | |
Deutz | D226B-4 | 4 | 105×120 | 4.16 | 40/1500 | Generator | 1218×592×1357 | |
Deutz | D226B-4 | 4 | 105×120 | 4.16 | 46/1800 | Generator | 1218×592×1357 | |
Deutz | TD226B-4 | 4 | 105×120 | 4.16 | 60/1500 | Generator | 1218×592×1357 | |
Deutz | TD226B-4 | 4 | 105×120 | 4.16 | 70/1800 | Generator | 1218×592×1357 | |
Deutz | TD226B-6 | 6 | 105×120 | 6.23 | 90/1500 | Generator | 1469×781×1385 | |
Deutz | TD226B-6 | 6 | 105×120 | 6.23 | 105/1800 | Generator | 1469×781×1385 | |
Deutz | TBD226B-6 | 6 | 105×120 | 6.23 | 120/1500 | Generator | 1588×781×1437 | |
Deutz Changzhou Saina Automobile Industry Co., Ltd , https://www.jsczsaina.com |