ITEM NO. | FLS-1501 |
N.W(kgs) | 6.8 |
LOADING WEIGHT(kgs) | 150 |
Size(mm) | L725*W475*H840 |
PACKING SIZE(mm) | L730*W480*H40/130 |
WHEEL SIZE | 4'' |
1*20'FT | 1000 |
1*40'FT | 2000 |
1*40'HQ | 2350 |
ITEM NO. | FLS-3001 |
N.W(kgs) | 12.4 |
LOADING WEIGHT(kgs) | 300 |
Size(mm) | L910*W610*H890 |
PACKING SIZE(mm) | L910*W610*H50/140 |
WHEEL SIZE | 5'' |
1*20'FT | 550 |
1*40'FT | 1100 |
1*40'HQ | 1350 |
Alumina Ceramic,High Purity Alumina,Aluminium Oxide Ceramic,Alumina Oxide Ceramic
Yixing Xiangyang Jiujiu Chinaware Industry Co., Ltd. , https://www.xyjjceramic.com